Obec · okres Banská Bystrica · Banskobystrický kraj
Ceny nehnuteľností – Banská Bystrica
Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026
Byty sa tu ponúkajú za medián 3 446 €/m², o 5 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 65 m² za 199 900 €. V ponuke je 417 bytov, za 30 dní pribudlo 152 a zmizlo 128.
Domy sa tu ponúkajú za medián 1 978 €/m², o 17 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 190 m² za 390 000 €. V ponuke je 162 domov, za 30 dní pribudlo 29 a zmizlo 27.
Pozemky sa tu ponúkajú za medián 236 €/m², o 69 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 739 m² za 173 500 €. V ponuke je 124 pozemkov, za 30 dní pribudlo 14 a zmizlo 13.
Nájom bytu tu stojí medián 12,2 €/m² mesačne, čo pri mediánovej cene bytu dáva hrubý výnos 4,2 % ročne. Typický nájom je 700 € mesačne, na prenájom je 191 bytov.
Novostavby sa ponúkajú za 4 000 €/m², staršie byty za 3 004 €/m².
Otvoriť Banská Bystrica na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti
Prehľad
| €/m² (medián) | Typická cena | V ponuke | Zmena 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Byty | 3 446 € | 199 900 € | 417 | +1,0 % |
| Domy | 1 978 € | 390 000 € | 162 | -1,0 % |
| Pozemky | 236 € | 173 500 € | 124 | +1,2 % |
Byty podľa počtu izieb
| Izby | €/m² | Inzerátov |
|---|---|---|
| 1-izbové | 4 000 € | 69 |
| 2-izbové | 3 540 € | 136 |
| 3-izbové | 2 987 € | 163 |
| 4-izbové | 3 122 € | 44 |
| 5- a viacizbové | málo dát | 2 |
Ceny bytov podľa štvrtí
| Štvrť | €/m² | Polovica ponúk | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Graniar | 4 340 € | 4 142 – 4 584 € | 44 |
| Rudlovský potok | 4 142 € | 3 492 – 4 524 € | 18 |
| Kráľová | 3 764 € | 3 473 – 4 150 € | 6 |
| Mesto - sever | 3 732 € | 2 833 – 3 913 € | 17 |
| Fončorda - Internátna | 3 699 € | 3 102 – 3 964 € | 16 |
| Banská Bystrica - historické jadro | 3 577 € | 3 108 – 3 957 € | 33 |
| Trieda Hradca Králové | 3 559 € | 2 947 – 4 069 € | 17 |
| Fončorda - Tulská | 3 558 € | 2 794 – 3 966 € | 15 |
| Mesto - východ II | 3 272 € | 3 272 – 3 834 € | 5 |
| Radvaň | 3 208 € | 2 799 – 3 781 € | 14 |
| Uhlisko | 3 096 € | 2 852 – 3 753 € | 14 |
| Sídlisko SNP | 3 090 € | 2 912 – 3 680 € | 18 |
| Rudlová II | 3 000 € | 2 532 – 3 755 € | 30 |
| Stará Fončorda I | 2 959 € | 2 720 – 3 302 € | 12 |
| Fončorda - Mládežnícka | 2 906 € | 2 837 – 3 251 € | 15 |
| Sásová I | 2 803 € | 2 443 – 3 674 € | 16 |
| Sásová II | 2 603 € | 2 513 – 2 721 € | 13 |
Štvrte podľa základných sídelných jednotiek (ŠÚ SR), inzeráty podľa polohy na mape.