Obec · okres Púchov · Trenčiansky kraj
Ceny nehnuteľností – Streženice
Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026
Pozemky sa tu ponúkajú za medián 79 €/m², o 2 % menej ako medián kraja. Typická ponuka: 1 195 m² za 68 000 €. V ponuke je 7 pozemkov, za 30 dní pribudlo 0 a zmizlo 0.
Otvoriť Streženice na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti
Prehľad
| €/m² (medián) | Typická cena | V ponuke | Zmena 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Byty | málo dát | – | 4 | – |
| Domy | málo dát | – | 5 | – |
| Pozemky | 79 € | 68 000 € | 7 | 0,0 % |
Byty podľa počtu izieb
| Izby | €/m² | Inzerátov |
|---|---|---|
| 2-izbové | málo dát | 1 |
| 3-izbové | málo dát | 1 |
| 4-izbové | málo dát | 1 |
| 5- a viacizbové | málo dát | 1 |
Vývoj ceny za m² – pozemky, 60 dní
22. 10.79 – 79 €/m²7. 11.