Obec · okres Trnava · Trnavský kraj
Ceny nehnuteľností – Trnava
Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026
Byty sa tu ponúkajú za medián 3 350 €/m², o 3 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 67 m² za 200 000 €. V ponuke je 481 bytov, za 30 dní pribudlo 251 a zmizlo 184.
Domy sa tu ponúkajú za medián 2 346 €/m², o 12 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 143 m² za 366 950 €. V ponuke je 145 domov, za 30 dní pribudlo 49 a zmizlo 50.
Pozemky sa tu ponúkajú za medián 150 €/m², o 21 % viac ako medián kraja. Typická ponuka: 654 m² za 195 070 €. V ponuke je 54 pozemkov, za 30 dní pribudlo 5 a zmizlo 12.
Nájom bytu tu stojí medián 13,6 €/m² mesačne, čo pri mediánovej cene bytu dáva hrubý výnos 4,9 % ročne. Typický nájom je 700 € mesačne, na prenájom je 158 bytov.
Novostavby sa ponúkajú za 3 805 €/m², staršie byty za 3 085 €/m².
Otvoriť Trnava na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti
Prehľad
| €/m² (medián) | Typická cena | V ponuke | Zmena 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Byty | 3 350 € | 200 000 € | 481 | +1,5 % |
| Domy | 2 346 € | 366 950 € | 145 | +1,8 % |
| Pozemky | 150 € | 195 070 € | 54 | -21,1 % |
Byty podľa počtu izieb
| Izby | €/m² | Inzerátov |
|---|---|---|
| 1-izbové | 4 742 € | 58 |
| 2-izbové | 3 571 € | 140 |
| 3-izbové | 3 092 € | 206 |
| 4-izbové | 3 096 € | 69 |
| 5- a viacizbové | 2 421 € | 6 |
Ceny bytov podľa štvrtí
| Štvrť | €/m² | Polovica ponúk | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Staré mesto - sever | 4 319 € | 3 833 – 5 889 € | 19 |
| Zátvor | 4 082 € | 2 940 – 4 739 € | 21 |
| Kalvária | 3 957 € | 3 389 – 5 293 € | 7 |
| Pri depe | 3 837 € | 3 690 – 4 439 € | 12 |
| Staré mesto - juh | 3 812 € | 3 139 – 4 635 € | 63 |
| Zavarská | 3 712 € | 2 829 – 4 856 € | 5 |
| Hlboká - sever | 3 550 € | 3 369 – 4 063 € | 17 |
| Podjavorínska | 3 546 € | 2 489 – 4 006 € | 8 |
| Vodáreň | 3 337 € | 2 986 – 3 735 € | 20 |
| Kozácka | 3 234 € | 2 695 – 3 710 € | 20 |
| Stará Kopánka | 3 176 € | 2 497 – 3 941 € | 5 |
| Hlboká - východ | 3 094 € | 2 776 – 3 421 € | 32 |
| Špíglsál - stred | 3 062 € | 2 788 – 3 508 € | 22 |
| Botanická | 3 047 € | 2 862 – 3 467 € | 9 |
| Prednádražie I | 2 977 € | 2 663 – 3 282 € | 16 |
| Linčianska | 2 973 € | 2 689 – 3 399 € | 35 |
| Tulipán | 2 931 € | 2 695 – 3 205 € | 8 |
| Prednádražie II | 2 904 € | 2 693 – 3 278 € | 14 |
| Špíglsál - juh | 2 896 € | 2 694 – 3 432 € | 10 |
| Špíglsál - sever | 2 786 € | 2 730 – 3 052 € | 12 |
Štvrte podľa základných sídelných jednotiek (ŠÚ SR), inzeráty podľa polohy na mape.