Cenová mapaSlovensko

Mesačný report

Trh s nehnuteľnosťami na Slovensku – október 2026

Ponukové ceny z nehnutelnosti.sk, 22. 10. 2026 – 31. 10. 2026. Celé Slovensko máme súvisle pokryté od 22. 10. 2026, preto čísla za tento mesiac pokrývajú 10 dní.

Byty na predaj sa na Slovensku ponúkali za medián 3 058 €/m²; typický byt mal 66 m² za 185 000 €. V ponuke bolo 15 291 bytov, za obdobie pribudlo 1 939 a zmizlo 1 660. Zľavu malo 18 % ponúk.

Rodinné domy stáli medián 1 589 €/m² úžitkovej plochy, typický dom 226 000 €.

Nájom bytu vychádzal na 12,8 €/m² mesačne, čo dáva hrubý výnos 5,0 % ročne.

Otvoriť mapu →Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti

Kraje

KrajByty €/m²ZmenaDomy €/m²Nájom €/m²VýnosBytov
Bratislavský kraj4 250 €–2 779 €14,9 €4,2 %4 522
Košický kraj3 279 €–1 440 €14,4 €5,3 %1 722
Žilinský kraj2 919 €–1 500 €11,3 €4,6 %1 428
Prešovský kraj2 821 €–1 600 €11,5 €4,9 %1 351
Banskobystrický kraj2 559 €–1 000 €11,3 €5,3 %1 310
Trnavský kraj2 527 €–1 833 €11,8 €5,6 %1 907
Trenčiansky kraj2 207 €–1 357 €10,7 €5,8 %1 374
Nitriansky kraj2 158 €–1 157 €11,2 €6,2 %1 677

Okresy – byty

Najdrahšie

  1. Bratislava I5 301 €/m²
  2. Bratislava III4 432 €/m²
  3. Bratislava II4 417 €/m²
  4. Bratislava V4 282 €/m²
  5. Bratislava IV4 051 €/m²
  6. Košice I3 843 €/m²
  7. Košice II3 698 €/m²
  8. Košice IV3 657 €/m²
  9. Liptovský Mikuláš3 325 €/m²
  10. Banská Bystrica3 272 €/m²

Najlacnejšie

  1. Poltár862 €/m²
  2. Revúca1 045 €/m²
  3. Veľký Krtíš1 062 €/m²
  4. Snina1 064 €/m²
  5. Gelnica1 152 €/m²
  6. Stropkov1 238 €/m²
  7. Lučenec1 345 €/m²
  8. Rimavská Sobota1 392 €/m²
  9. Rožňava1 445 €/m²
  10. Trebišov1 465 €/m²

Bratislava, Košice a krajské mestá – byty

Mesto / časť€/m²Typická cenaNájom €/m²VýnosV ponuke
Staré Mesto5 301 €414 000 €17,0 €3,8 %854
Ružinov4 658 €295 000 €15,3 €3,9 %827
Nové Mesto4 553 €326 000 €14,3 €3,8 %429
Dúbravka4 332 €239 900 €15,1 €4,2 %311
Košice-Vyšné Opátske4 327 €277 000 €12,2 €3,4 %15
Rača4 312 €249 000 €14,3 €4,0 %151
Petržalka4 312 €252 500 €14,4 €4,0 %588
Jarovce4 082 €389 990 €––16
Záhorská Bystrica4 039 €315 000 €12,7 €3,8 %49
Vajnory3 995 €242 500 €––48
Košice-Sever3 990 €220 000 €14,6 €4,4 %162
Devínska Nová Ves3 963 €244 900 €14,8 €4,5 %113
Lamač3 953 €235 000 €14,7 €4,5 %51
Košice-Staré Mesto3 879 €260 578 €16,0 €4,9 %191
Košice-Západ3 829 €210 000 €16,3 €5,1 %226
Košice-Juh3 824 €229 900 €15,1 €4,7 %166
Podunajské Biskupice3 768 €236 250 €13,4 €4,3 %115
Karlova Ves3 750 €295 000 €13,5 €4,3 %182
Košice-Sídlisko KVP3 545 €195 000 €12,1 €4,1 %69
Vrakuňa3 425 €198 950 €14,2 €5,0 %93
Trnava3 382 €200 500 €13,7 €4,9 %465
Banská Bystrica3 371 €199 000 €12,2 €4,3 %403
Košice-Nad jazerom3 326 €187 800 €14,8 €5,3 %88
Žilina3 189 €217 995 €11,8 €4,4 %374
Košice-Dargovských hrdinov3 138 €189 945 €15,0 €5,7 %96
Nitra2 950 €178 695 €12,6 €5,1 %467
Prešov2 906 €170 000 €12,5 €5,2 %295
Košice-Sídlisko Ťahanovce2 902 €189 450 €11,1 €4,6 %67
Trenčín2 811 €179 900 €12,2 €5,2 %417
Košice-Šaca2 500 €144 990 €––17

Nové developerské projekty

Medián ponukovej ceny, nie predajné ceny. Výnos je hrubý: 12 × nájom za m² / cena za m². Zmeny ukazujeme len za obdobie aspoň 20 dní a pri okresoch s aspoň 30 inzerátmi. Ako počítame