Mestská časť Bratislavy
Ceny nehnuteľností – Rača
Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026
Byty sa tu ponúkajú za medián 4 224 €/m², o 5 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 61 m² za 249 500 €. V ponuke je 150 bytov, za 30 dní pribudlo 56 a zmizlo 45.
Domy sa tu ponúkajú za medián 2 579 €/m², o 23 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 204 m² za 499 000 €. V ponuke je 48 domov, za 30 dní pribudlo 8 a zmizlo 14.
Pozemky sa tu ponúkajú za medián 176 €/m², o 36 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 654 m² za 112 000 €. V ponuke je 86 pozemkov, za 30 dní pribudlo 41 a zmizlo 31.
Nájom bytu tu stojí medián 14,0 €/m² mesačne, čo pri mediánovej cene bytu dáva hrubý výnos 4,0 % ročne. Typický nájom je 720 € mesačne, na prenájom je 50 bytov.
Novostavby sa ponúkajú za 4 530 €/m², staršie byty za 4 091 €/m².
Otvoriť Rača na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti
Prehľad
| €/m² (medián) | Typická cena | V ponuke | Zmena 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Byty | 4 224 € | 249 500 € | 150 | -2,8 % |
| Domy | 2 579 € | 499 000 € | 48 | +0,5 % |
| Pozemky | 176 € | 112 000 € | 86 | -11,8 % |
Byty podľa počtu izieb
| Izby | €/m² | Inzerátov |
|---|---|---|
| 1-izbové | 4 735 € | 23 |
| 2-izbové | 4 224 € | 53 |
| 3-izbové | 4 032 € | 46 |
| 4-izbové | 4 060 € | 26 |
| 5- a viacizbové | málo dát | 2 |
Ceny bytov podľa štvrtí
| Štvrť | €/m² | Polovica ponúk | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Hojné - vinice | 4 900 € | 4 514 – 5 014 € | 12 |
| Dopravná ulica | 4 808 € | 3 253 – 4 841 € | 7 |
| Meopta | 4 730 € | 4 139 – 5 281 € | 17 |
| Krasňany - vozovňa | 4 612 € | 4 543 – 4 733 € | 6 |
| Stanica Rača | 4 605 € | 3 907 – 4 798 € | 5 |
| Sídlisko >Experimentálka< | 4 500 € | 4 268 – 4 560 € | 5 |
| Krasňany | 4 231 € | 4 106 – 4 796 € | 12 |
| Komisárky | 4 124 € | 3 836 – 4 660 € | 31 |
| Barónka | 4 027 € | 3 682 – 4 716 € | 10 |
| Pri Šajbách | 4 026 € | 3 861 – 4 076 € | 11 |
| Rača | 3 976 € | 3 891 – 5 177 € | 6 |
| Stará Rača | 3 932 € | 2 652 – 5 341 € | 5 |
| Horné Šajby | 3 384 € | 3 057 – 3 889 € | 8 |
Štvrte podľa základných sídelných jednotiek (ŠÚ SR), inzeráty podľa polohy na mape.