Cenová mapaBratislavský kraj

Mestská časť Bratislavy

Ceny nehnuteľností – Ružinov

Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026

Byty sa tu ponúkajú za medián 4 641 €/m², o 4 % viac ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 66 m² za 295 000 €. V ponuke je 833 bytov, za 30 dní pribudlo 407 a zmizlo 406.

Domy sa tu ponúkajú za medián 3 312 €/m², o 1 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 173 m² za 549 500 €. V ponuke je 63 domov, za 30 dní pribudlo 15 a zmizlo 16.

Pozemky sa tu ponúkajú za medián 348 €/m², o 26 % viac ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 695 m² za 240 000 €. V ponuke je 39 pozemkov, za 30 dní pribudlo 4 a zmizlo 4.

Nájom bytu tu stojí medián 15,2 €/m² mesačne, čo pri mediánovej cene bytu dáva hrubý výnos 3,9 % ročne. Typický nájom je 830 € mesačne, na prenájom je 337 bytov.

Novostavby sa ponúkajú za 5 373 €/m², staršie byty za 4 222 €/m².

Otvoriť Ružinov na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti

Prehľad

€/m² (medián)Typická cenaV ponukeZmena 30 dní
Byty4 641 €295 000 €833+0,4 %
Domy3 312 €549 500 €63+1,7 %
Pozemky348 €240 000 €39+0,1 %

Byty podľa počtu izieb

Izby€/m²Inzerátov
1-izbové5 958 €81
2-izbové4 950 €331
3-izbové4 196 €292
4-izbové4 262 €111
5- a viacizbové4 478 €17

Ceny bytov podľa štvrtí

Štvrť€/m²Polovica ponúkInzerátov
Pribinova ulica7 860 €6 818 – 9 029 €13
Štrkovec - sever5 868 €4 252 – 6 320 €74
Plynárenské závody5 741 €4 944 – 6 937 €54
Pri letisku Ivanka5 467 €5 131 – 5 956 €6
Priemyselný obvod Miletičova5 403 €4 975 – 5 403 €17
Ivanská cesta - skleníky5 383 €5 181 – 5 688 €11
Jelačičova ulica5 140 €4 044 – 5 935 €8
Koceľova ulica5 027 €4 383 – 6 026 €21
Prístav4 854 €4 124 – 5 731 €16
Starý Ružinov4 724 €4 218 – 5 215 €26
Trnávka - sever4 658 €4 290 – 4 829 €17
Štrkovec - juh4 602 €3 923 – 4 885 €37
Pošeň - východ4 548 €3 804 – 5 175 €36
Ružová dolina4 507 €4 208 – 4 840 €56
Prievoz - západ4 472 €3 985 – 5 229 €18
Sídlisko >500 bytov<4 470 €3 452 – 5 791 €37
Trávniky - východ4 464 €3 929 – 5 893 €20
Družstevný dvor Prievoz4 432 €3 969 – 5 701 €29
Krajná ulica4 428 €4 072 – 5 026 €8
Pálenisko4 359 €3 595 – 5 310 €29
Ostredky - sever4 292 €4 012 – 4 769 €27
Prievoz - sever4 269 €3 957 – 4 641 €11
Ostredky - juh4 208 €4 017 – 4 588 €20
Trnávka - juh4 137 €3 855 – 5 180 €23
Strojnícka ulica4 102 €3 706 – 4 790 €11
Trávniky - západ4 048 €3 745 – 4 426 €31
Pošeň - západ3 997 €3 750 – 4 783 €23
Zvolenská ulica3 973 €3 788 – 5 699 €15
Prievoz - východ3 875 €3 238 – 4 216 €15
Vstupný areál Slovnaft3 805 €3 613 – 4 099 €8

Štvrte podľa základných sídelných jednotiek (ŠÚ SR), inzeráty podľa polohy na mape.

Vývoj ceny za m² – byty, 60 dní

21. 9.4 589 – 4 658 €/m²2. 11.

Ďalšie mestské časti