Mestská časť Bratislavy
Ceny nehnuteľností – Vajnory
Ponukové ceny za posledných 30 dní, stav k 7. 11. 2026
Byty sa tu ponúkajú za medián 3 899 €/m², o 12 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 69 m² za 245 000 €. V ponuke je 45 bytov, za 30 dní pribudlo 13 a zmizlo 10.
Domy sa tu ponúkajú za medián 2 260 €/m², o 32 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 200 m² za 385 000 €. V ponuke je 22 domov, za 30 dní pribudlo 4 a zmizlo 7.
Pozemky sa tu ponúkajú za medián 199 €/m², o 28 % menej ako medián Bratislavy. Typická ponuka: 737 m² za 187 830 €. V ponuke je 23 pozemkov, za 30 dní pribudlo 6 a zmizlo 5.
Novostavby sa ponúkajú za 4 089 €/m², staršie byty za 3 778 €/m².
Otvoriť Vajnory na mape → Zistiť cenu mojej nehnuteľnosti
Prehľad
| €/m² (medián) | Typická cena | V ponuke | Zmena 30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Byty | 3 899 € | 245 000 € | 45 | 0,0 % |
| Domy | 2 260 € | 385 000 € | 22 | -3,0 % |
| Pozemky | 199 € | 187 830 € | 23 | +0,5 % |
Byty podľa počtu izieb
| Izby | €/m² | Inzerátov |
|---|---|---|
| 1-izbové | 4 364 € | 9 |
| 2-izbové | 4 089 € | 13 |
| 3-izbové | 4 002 € | 14 |
| 4-izbové | 3 348 € | 8 |
| 5- a viacizbové | málo dát | 1 |
Ceny bytov podľa štvrtí
| Štvrť | €/m² | Polovica ponúk | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Šprinclov majer | 4 364 € | 4 205 – 4 735 € | 5 |
| Ubytovne elektrotechnikov | 3 899 € | 3 100 – 4 397 € | 13 |
| Vajnory | 3 819 € | 3 371 – 4 126 € | 16 |
Štvrte podľa základných sídelných jednotiek (ŠÚ SR), inzeráty podľa polohy na mape.